PRO TOP1 240W 24V 10A
訂貨數(shù)據(jù) | |
類型 | PRO TOP1 240W 24V 10A |
訂貨號 | 2466880000 |
版本 | 電源, 開關(guān)電源模塊, 24 V |
GTIN (EAN) | 4050118481464 |
最小包裝數(shù) | 1 pc(s). |
Availability | Delivery date on request |
尺寸及重量 | |
寬度 | 39 mm |
寬度 (英寸) | 1.535 inch |
高度 | 130 mm |
高度 (英寸) | 5.118 inch |
深 | 125 mm |
深度 (英寸) | 4.921 inch |
凈重 | 1,050 g |
溫度 | |
操作溫度下的濕度 | 5...95 %, 無凝結(jié) |
最低存放溫度. | -40 °C |
最低操作溫度 | -25 °C |
最高存放溫度 | 85 °C |
最高操作溫度 | 70 °C |
工作溫度 | -25 °C...70 °C |
存儲溫度 | -40 °C...85 °C |
輸入 | |
AC 輸入電壓范圍 | 85…277 V AC |
介電強度 | 最大 300 V AC ≤ 15 s |
接線方式 | PUSH IN 帶執(zhí)行器 |
浪涌電流 | 最大值5 A |
輸入功率系數(shù) | > .9 |
輸入熔斷器(內(nèi)置) | 是 |
輸入電壓范圍 直流 | 80 ... 410 V DC |
輸入過壓保護 | 壓敏電阻 |
頻率范圍 交流 | 45…65 Hz |
額定輸入電壓 | 100 - 240 V AC / 120 - 340 V DC |
輸出 | |
DCL - 峰值負載備用 | 150 % (5 s); 600 % (15 ms) |
上升時間 | ≤ 100 ms |
反向電壓保護 | 是 |
可拼接 | 無源型電流共享 |
可觸發(fā)型斷路器 | C2, C4, B6 |
備用容量 @ U額定 | 130% 持久,當(dāng) ≤ 40°C 時 |
接線方式 | PUSH IN 帶執(zhí)行器 |
斷電橋接時間 | > 10 ms @ 115V AC/ 230 VAC |
殘余波紋, 切換峰值電流 | < 50 mVss @ UNenn, Full Load |
輸出功率 | 240 W |
輸出電壓 | 24 V |
輸出電壓 | 22.5...29 V |
額定輸出電壓 | 24 V DC ± 1 % |
額定輸出電流 | 10 A @ 60 °C |
通用參數(shù) | |
MTBF | > 1.000.000 h 符合 IEC 1709 (SN29500)標準 |
功率因數(shù)(約) | > 0.90 @ 230 V AC |
功率損耗, 空載 | 5 W |
功率損耗, 額定負載 | 20.8 W |
外殼規(guī)格 | 金屬,耐腐蝕 |
安裝位置、安裝提示 | 水平方向位于 DIN 導(dǎo)軌 TS 35 上,頂部和底部各 50 mm 電氣間隙確??諝饬魍〞惩ǎ噜彽娜撦d有源部件保持 10 mm 電氣間隙,同相鄰的無源部件保持 5 mm 電氣間隙,90% 額定負載下直接排式安裝 |
工作溫度 | -25 °C...70 °C |
效率 | 92 % |
斷電保持時間 @ I額定 | > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
最大接地泄漏電流 | 3.5 mA |
短路保護 | 是, intern |
系列切換能力 | 是 |
過壓等級 | III |
防護等級 | IP20 |
降額 | > 60°C(2.5% / 1°C) |
EMC / 沖擊/振動 | |
抗振動穩(wěn)定性 IEC 60068-2-6 | 2.3 g(位于 DIN 導(dǎo)軌上), 4 g(直接安裝時) |
抗干擾檢查方式 | EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
抗沖擊穩(wěn)定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向力値30g |
絕緣參數(shù) | |
操作溫度下的濕度 | 5...95 %, 無凝結(jié) |
污染等級 | 2 |
絕緣電壓 輸入對地 | 4 kV |
絕緣電壓 輸出對地 | 0.5 kV |
輸入/輸出絕緣電壓 | 4 kV |
過壓等級 | III |
防護等級 | I,帶 PE 連接 |
電氣安全 | |
低壓保護 | SELV符合EN60950, PELV 符合EN60204 |
用于開關(guān)電源設(shè)備的安全變壓器 | nach EN61558-2-16 |
用于電子設(shè)備 | 符合 EN50178 / VDE0160 |
電氣機械設(shè)備 | 根據(jù)EN60204 |
防止電擊的安全隔離/保護 | VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
防觸電保護 | 符合VDE0106-101 |
連接信息(輸出) | |
接線方式 | PUSH IN 帶執(zhí)行器 |
最大壓接面積,AWG/kcmil | 12 |
最大壓接面積,硬導(dǎo)線 | 2.5 mm² |
最大壓接面積,軟導(dǎo)線 | 2.5 mm² |
最小壓接面積 AWG/kcmil | 26 |
最小壓接面積 硬導(dǎo)線 | 0.2 mm² |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.2 mm² |
端子接線回路數(shù)量 | 5 (+ + / - - -) |
連接數(shù)據(jù)(輸入) | |
接線方式 | PUSH IN 帶執(zhí)行器 |
最大壓接面積,AWG/kcmil | 12 |
最大壓接面積,硬導(dǎo)線 | 1.5 mm² |
最大壓接面積,軟導(dǎo)線 | 2.5 mm² |
最小壓接面積 AWG/kcmil | 20 |
最小壓接面積 硬導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
端子接線回路數(shù)量 | 3 用于 L/N/PE |
聯(lián)接數(shù)據(jù) (信號) | |
單股導(dǎo)線的最大壓接面積 | 1.5 mm² |
單股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 0.14 mm² |
導(dǎo)線聯(lián)接截面積, 軟導(dǎo)線(信號), 最大值 | 1.5 mm² |
導(dǎo)線聯(lián)接截面積, 軟導(dǎo)線(信號), 最小值 | 0.14 mm² |
最大壓接面積,AWG/kcmil | 16 |
最小接線面積,AWG/kcmil | 26 |
連接方式 | PUSH IN |
信號通信 | |
紅/綠 LED | 綠色:運行 (無故障), 閃爍綠色:預(yù)先警報 I>90%, 綠/紅閃爍:輸出端閉合(關(guān)斷模式), 閃爍紅色:過載/錯誤 |
產(chǎn)品信息 | |
訂貨數(shù)據(jù)提示文字 | 最新技術(shù)數(shù)據(jù)參見 catalog.weidmueller.com |
下載 | |
工程數(shù)據(jù) | |
用戶文檔 | |
認證/證書/一致性聲明 | |
分類 | |
ETIM 6.0 | EC002540 |
eClass 6.2 | 27-04-90-04 |
eClass 9.1 | 27-04-07-01 |
認證 | |
ROHS | 一致 |
公司:上海佑雨電氣有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園六路319號
手機:17740884015
電話:021-80370193
傳真:021-60382210
郵箱:shyouyuele@163.com
客服熱線:021-80370193 郵箱:shyouyuele@163.com
版權(quán)所有:上海佑雨電氣有限公司 | 上海佑雨電氣 滬ICP備2021016091號